序號 | 學門 | 學類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 年限 | 狀態(tài) |
1 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 四年 | 2020招生 |
2 | 020102 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 四年 | 2020招生 | ||
3 | 財政學類 | 020201K | 財政學 | 四年 | 2020招生 | |
4 | 金融學類 | 020301K | 金融學 | 四年 | 2020招生 | |
5 | 020303 | 保險學 | 四年 | 2020招生 | ||
6 | 020308T | 精算學 | 四年 | 2019年新增,2020年第一次招生 | ||
7 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 2020招生 | |
8 | 法學 | 法學類 | 030101K | 法學 | 四年 | 2020招生 |
9 | 政治學類 | 030201 | 政治學與行政學 | 四年 | 2020停止招生 | |
10 | 教育學 | 體育學類 | 040202K | 運動訓練 | 四年 | 停止招生 |
11 | 文學 | 中國語言文學類 | 050101 | 漢語言文學 | 四年 | 2020招生 |
12 | 外國語言文學類 | 050201 | 英語 | 四年 | 2020招生 | |
13 | 050207 | 日語 | 四年 | 2020招生 | ||
14 | 新聞傳播類 | 050301 | 新聞學 | 四年 | 2020招生 | |
15 | 050303 | 廣告學 | 四年 | 2020招生 | ||
16 | 歷史學 | 歷史學類 | 060101 | 歷史學 | 四年 | 2020招生 |
17 | 理學 | 數(shù)學類 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 四年 | 2020招生 |
18 | 070102 | 信息與計算科學 | 四年 | 2020招生 | ||
19 | 物理學類 | 070202 | 應用物理學 | 四年 | 2020招生 | |
20 | 化學類 | 070301 | 化學 | 四年 | 2020招生 | |
21 | 070302 | 應用化學 | 四年 | 2020招生 | ||
22 | 生物科學類 | 071002 | 生物技術 | 四年 | 2020招生 | |
23 | 統(tǒng)計學類 | 071201 | 統(tǒng)計學 | 四年 | 2020招生 | |
24 | 工學 | 力學類 | 080102 | 工程力學 | 四年 | 2020招生 |
25 | 機械類 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 2020招生 | |
26 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 2020停止招生 | ||
27 | 080205 | 工業(yè)設計 | 四年 | 2020招生 | ||
28 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 2020年新增,準備2021招生 | ||
29 | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 2020招生 | ||
30 | 儀器類 | 080301 | 測控技術與儀器 | 四年 | 2020招生 | |
31 | 材料類 | 080401 | 材料科學與工程 | 四年 | 2020招生 | |
32 | 能源動力類 | 080501 | 能源與動力工程 | 四年 | 2020招生 | |
33 | 電氣類 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 2020招生 | |
34 | 電子信息類 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 2020招生 | |
35 | 080702 | 電子科學與技術 | 四年 | 2020招生 | ||
36 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 2020招生 | ||
37 | 自動化類 | 080801 | 自動化 | 四年 | 2020招生 | |
38 | 080803T | 機器人工程 | 四年 | 2017年新增,2020第一次招生 | ||
39 | 計算機類 | 080901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 2020招生 | |
40 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 2020招生 | ||
41 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 2020招生 | ||
42 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 2020招生 | ||
43 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 四年 | 2020招生 | ||
44 | 080907T | 智能科學與技術 | 四年 | 2020招生 | ||
45 | 080914TK | 保密技術 | 四年 | 2018年新增,2020招生 | ||
46 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 四年 | 2019年新增,2020招生 | ||
47 | 土木類 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 2020招生 | |
48 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 四年 | 2020招生 | ||
49 | 081003 | 給排水科學與工程 | 四年 | 2020招生 | ||
50 | 化學與制藥類 | 081301 | 化學工程與工藝 | 四年 | 2020招生 | |
51 | 環(huán)境科學與工程類 | 082502 | 環(huán)境工程 | 四年 | 2020招生 | |
52 | 082503 | 環(huán)境科學 | 四年 | 2020招生 | ||
53 | 生物醫(yī)學工程類 | 082601 | 生物醫(yī)學工程 | 四年 | 2020招生 | |
54 | 建筑類 | 082801 | 建筑學 | 五年 | 2020招生 | |
55 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 2020招生 | ||
56 | 082803 | 風景園林 | 五年 | 停止招生 | ||
57 | 工業(yè)工程類 | 120701 | 工業(yè)工程 | 四年 | 2020招生 | |
58 | 管理科學與工程類 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 2020招生 | |
59 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 2020招生 |
60 | 120106TK | 保密管理 | 四年 | 停止招生 | ||
61 | 工商管理類 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 2020招生 | |
62 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 2020招生 | ||
63 | 120203K | 會計學 | 四年 | 2020招生 | ||
64 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 2020招生 | ||
65 | 公共管理類 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 2020招生 | |
66 | 電子商務類 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 2020招生 | |
67 | 藝術學 | 戲劇與影視學類 | 130301 | 表演 | 四年 | 停止招生 |
68 | 130305 | 廣播電視編導 | 四年 | 2020招生 | ||
69 | 130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 2020招生 | ||
70 | 設計學類 | 130502 | 視覺傳達設計 | 四年 | 停止招生 | |
71 | 130503 | 環(huán)境設計 | 四年 | 停止招生 | ||
72 | 130504 | 產(chǎn)品設計 | 四年 | 停止招生 | ||
備注: | 2020年全校本科專業(yè)72個,招生(覆蓋)專業(yè)62個,停招專業(yè)9個,新增專業(yè)1個。 |
2020年本科專業(yè)